Documentación — Marketplace Inteliside¶
Colección de plugins para Claude Code que cubren el ciclo completo de desarrollo: requerimientos, diseño UI/UX, implementación de features, automatización, onboarding de proyectos legacy, ingeniería inversa y ventas B2B.
Cómo usar esta documentación¶
Si eres un humano: empieza por Inicio rápido para instalar y configurar el marketplace. Luego navega al plugin que necesites.
Si eres un agente de IA: usa las tablas de contenidos para navegar al doc que necesites. Cada entrada tiene descripción, estado y fecha de actualización. El frontmatter cubre / no-cubre te indica si el doc resuelve tu consulta sin leer el contenido completo.
Plugins¶
| Plugin | Descripción | Skills | Estado | Versión | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Inteliside | Motor de ejecución de features con pipeline completo (spec → test → code → verify) | 12 | activo | 1.0.0 | 2026-04-05 |
| SDD-Wizards | Levantamiento guiado de requerimientos (PRD → Feature Specs → GitHub Projects) | 3 | activo | 1.1.0 | 2026-04-05 |
| UX-Studio | Pipeline de investigación y diseño UI/UX con Pencil MCP (8 fases) | 2 | activo | 2.0.0 | 2026-04-05 |
| SDD-Legacy | Onboarding de proyectos legacy al flujo SDD (audit → extract → baseline) | 7 | activo | 1.0.0 | 2026-04-05 |
| RE-Wizard | Ingeniería inversa científica de software (Full RE, Module Extraction, Fork & Enhance) | 1 | activo | 1.0.0 | 2026-04-05 |
| N8N-Studio | Automatización guiada de workflows n8n (wizard → build → test → deploy) | 3 | activo | 1.0.1 | 2026-04-05 |
| Sales-Engine | Motor de ventas B2B automatizado (prospecting → investigación → secuencias → cierre) | 6 | activo | 1.0.0 | 2026-04-05 |
| SDD-Intake | Procesamiento de requerimientos de clientes existentes con contexto Engram | 2 | activo | 1.0.0 | 2026-04-05 |
| CC-Toolkit | Utilidades para desarrollo de componentes Claude Code (audit, builder, auditor) | 3 | activo | 1.0.0 | 2026-04-05 |
| Doc-Gen | Documentación automatizada dual (humano + agente IA) para cualquier proyecto | 6 | beta | 1.0.0 | 2026-04-05 |
Flujos de trabajo¶
| Flujo | Descripción | Plugins involucrados | Actualizado |
|---|---|---|---|
| PM a Dev | Desde idea hasta feature implementada (PRD → Design → Code) | sdd-wizards → ux-studio → atl-inteliside | 2026-04-05 |
| Onboarding Legacy | Proyecto existente listo para SDD (audit → extract → baseline) | sdd-legacy → atl-inteliside | 2026-04-05 |
| Ingeniería Inversa | Codebase externo a Feature Specs (3 modos + 5 fases) | re-wizard → atl-inteliside | 2026-04-05 |
| Documentación | Documentación continua integrada al ciclo de vida del proyecto | doc-gen + todos los plugins | 2026-04-05 |
Contratos de datos¶
| Contrato | Descripción | Plugins que lo usan | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Engram | Esquema de memoria persistente unificado — topic keys, proyectos team/pipeline, flujos inter-plugin | todos los que usan Engram | 2026-04-05 |
| GitHub | Esquema GitHub Projects unificado — 18 labels, milestones, campos custom, flujo de issues | sdd-wizards, atl-inteliside, re-wizard, sdd-legacy | 2026-04-05 |
Guías generales¶
| Documento | Descripción | Actualizado |
|---|---|---|
| Inicio rápido | Instalación desde cero, configuración, primer flujo, stacks disponibles | 2026-04-05 |
| Arquitectura | Mapa de plugins por rol, flujo de datos, Engram como bus, dependencias | 2026-04-05 |
| Glosario | 38 términos del ecosistema con definición y plugins relacionados | 2026-04-05 |
Marketplace Inteliside © 2026 — Inteliside